Nieuws
Uitslag CSG coffee-to-go challenge
In de nieuwe serie CSG Fietspuzzels / Challenges werd afgelopen weekend de coffee-to-go challenge verreden. De opdracht luidde samengevat: Fiets een route naar keuze, op een fiets naar keuze en scoor onderweg een versnapering. Schrijf hierover een leuke review. Deelnemers kregen een bonuspunt als de toko ook op zondag open is.
Er werden 29 deelnemers gespot op Strava en via de diverse groeps-apps. Kortom, een mooie opkomst met dit fantastische herfstweer. Onno Molenkamp, fanatiek deelnemer aan de eerste serie puzzels, voerde de opdracht het beste uit. Onno reed langs drie verschillende Alteveers, dat verdient sowieso al punten, en liet zich de warme chocomel en hamburger uitstekend smaken. Nieuwbakken secretaris Eveline van der Hek scoorde goede punten met de "Beer drive trough" van Brouwerij Maallust. Marius Mulder fietste zowel zaterdag als zondag en ging twee keer langs de bakker. Hulde. Een fraaie derde plek was zijn deel.
De uitslag staat in onderstaande tabel weergegeven, inclusief jurycommentaar en links naar de reviews.
Uitslag CSG coffee-to-go challenge:
Naam | link | Afstand | basis score | Review? | Zondag bonus | top vijf | Totaal | Punten2 | Jury commentaar | |
1 | Onno Molenkamp | https://www.strava.com/activities/4307912546 | 173 | 1 | Ja | 1 | 5 | 7 | Zeer stijlvol, het eerste Strava segmentje heet: Best coffee in town, klasse! Mooie rit langs drie Alteveren | |
2 | Eveline van der Hek | https://www.strava.com/activities/4308692349 | 91 | 1 | Ja | 1 | 4 | 6 | Leuk verhaal, wel een beetje lang ;-), mooie bidonvulling | |
3 | Marius Mulder | https://www.strava.com/activities/4301653353 | 102 | 1 | Ja | 3 | 4 | 1 appelkruimel is geen appelkruimel - zo lezen we het graag | ||
4 | Stefan Lechner | https://www.strava.com/activities/4302472977 | 48 | 1 | Ja | 1 | 2 | 4 | Over frikandellen gesproken… Serieuze recensie van een snackbar, mooi man - in het Engels! | |
5 | Eline Jilderda | https://www.strava.com/activities/4302590381 | 75 | 1 | Ja | 1 | 2 | Enthousiaste tent in Zeegse gevonden, leuk! | ||
6 | Ellen van der Kleij | geen Strava, het bestaat echt ;-) | 1 | Ja | 1 | 2 | Garmerwolde achter de kerk, brommers kiek'n maar ook open op zondag | |||
7 | Laila Naimut | https://www.strava.com/activities/4307165463 | 48 | 1 | Ja | 1 | 2 | Mooi ritje, met zelfs twee stops! Broeva, Haro! | ||
8 | Andrea Kramer | https://www.strava.com/activities/4307818413 | 56 | 1 | Nee | 1 | 2 | Bij Oudemirdum geweest, waar tijdrijders van dromen, en de Friezen over opscheppen | ||
9 | Simon Cornelisse | https://www.strava.com/activities/4308838050 | 59 | 1 | Nee | 1 | 2 | Wel erg korte recensie, we weten in ieder geval dat ze open zijn! | ||
10 | Bettina Zijlstra | https://www.strava.com/activities/4308020755 | 61 | 1 | Nee | 1 | 2 | Gelukkig weer heelhuids thuisgekomen uit het land van Maas en Waal… | ||
11 | Bertske | https://www.strava.com/activities/4308596040 | 93 | 1 | Nee | 1 | 2 | Ons favoriete en succsvolle puzzelduo meldt zich direct. Mooie burger, maar hoe was ie??? | ||
12 | Jan Wessel Hovingh | https://www.strava.com/activities/4307483798 | 100 | 1 | Nee | 1 | 2 | Beetje laffe poging; wel meerijden, en dan de review overlaten aan je meefietsend jurylid… | ||
13 | Frederique Littooy-Rypert | https://strava.app.link/xvS1qSoVfbb | 51 | 1 | Nee | 1 | 2 | Hoe simpel kan het zijn, waar haal je koffie? Bij de Toekan! | ||
14 | Eveline van der Hek | https://www.strava.com/activities/4302561226 | 77 | 1 | Ja | 1 | Leest als een spannend verhaal, en twee inzendingen in 1 weekend | |||
15 | Herrick Poelman | https://www.strava.com/activities/4309611386 | 69 | 1 | Ja (van eigen koffie:-) | 1 | Dauwtrappen voor luie mensen (om 7:30 uur is uitslapen voor Herrick)... wel mooie foto's! En zelf gemaakte koffie mee. | |||
16 | Larissa Drysdale | https://www.strava.com/activities/4302246647 | 119 | 1 | Ja (van eigen koffie:-) | 1 | Coffee at home is wel lekker, maar niet echt to go. Wel een mooie rit! | |||
17 | Dirk-Jan Scheffers | https://www.strava.com/activities/4306602738 | 59 | 1 | Nee | 1 | Hoezo geen tijd voor koffie, als je koffie in je Strava item kunt typen, kun je ook een ondernemer steunen… | |||
18 | Bram Kempkens | https://www.strava.com/activities/4306577420 | 68 | 1 | Nee | 1 | Thuiskoffie, misschien wel lekker, maar de recentie laat veel aan de verbeelding over… | |||
19 | Patrick Woldinga | https://www.strava.com/activities/4301778813 | 97 | 1 | Nee | 1 | Mooi man, eerste deelname aan de challenge! Mooi ritje natuurlijk, en niet eens met herstelfrikandel | |||
20 | Ronald Heringa | https://www.strava.com/activities/4302180918 | 130 | 1 | Nee | 1 | Dat onze TT Meister nog eens aan puzzel challenges mee zou doen was moeilijk te anticiperen, dat er een fietsenzaak aan te pas moest komen om in een natje te voorzien misschien wel | |||
21 | Hans Fabius | https://www.strava.com/activities/4302536915 | 140 | 1 | Nee | 1 | Hans riskeert tien dagen thuis quarantaine met een Deutsche Torte, maar scoort wel drie versnaperingen in 1 rit | |||
22 | Ina Middelburg | 1 | 1 | Op het moment van publiceren ontbreekt nadere info aangaande de koffie én de rit. | ||||||
23 | Lies Wildeman | https://www.strava.com/activities/4308284268 | 1 | 1 | Pepernoten. What's not to love...?! | |||||
24 | Jelle-Wytze de Groot | https://www.strava.com/activities/4302657066 | 56 | 1 | Ja | 1 | 2 | tja, jury… en dus buiten mededinging. | ||
25 | Kim Slutter | https://www.strava.com/activities/4302437939 | 77 | 1 | Ja | 1 | tja, jury… | |||
26 | Marije Oosterbaan | https://www.strava.com/dashboard/following/110 | 84 | 1 | Strava link klopt niet | 1 | tja, jury… | |||
27 | Willeke Harms | geen Strava, het bestaat echt ;-) | 1 | 1 | tja, jury… | |||||
28 | Daniëlle Paulusma | https://www.strava.com/activities/4309773291 | 26 | 1 | 1 | |||||
29 | Marco Bergman | https://www.strava.com/activities/4308020487 | 115 | Soort van... | 0,5 | Twee dagen fietsen en geen koffie gescoord. Van een beetje voorzitter zou je meer inzet verwachten... |
Reacties
Log in om de reacties te lezen en te plaatsen