Uitslag 15 Mei 2019 - Peize(rmade)
Proloog
Dames | |||||
Deelneemster | Tijd | Gem. | Snelheid | ||
1 | Bettina Zijlstra | 01:17,98 | 46,18 | km/h | |
2 | Meriam Bauman | 01:21,67 | 44,08 | km/h | |
3 | Susanne Pathuis | 01:21,95 | 43,93 | km/h | |
4 | Lyke Rots | 01:23,21 | 43,26 | km/h | |
5 | Floor Velthuis | 01:25,34 | 42,18 | km/h | |
6 | Karin Koster | 01:25,95 | 41,88 | km/h | |
7 | Mieke Klooster | 01:27,22 | 41,27 | km/h | |
8 | Marije Oosterbaan | 01:33,83 | 38,37 | km/h | |
Heren | |||||
Deelnemer | Tijd | Gem. | Snelheid | ||
1 | Albert de Vries | 01:12,06 | 49,96 | km/h | |
2 | Bert Smilda | 01:12,39 | 49,73 | km/h | |
3 | Ronald Heringa | 01:12,64 | 49,56 | km/h | |
4 | Hans Groenhoff | 01:13,02 | 49,30 | km/h | |
5 | Hans de Boer | 01:13,18 | 49,19 | km/h | |
6 | Jelle-Wytze de Groot | 01:13,49 | 48,99 | km/h | |
7 | Guus Olijerhoek | 01:14,31 | 48,45 | km/h | |
8 | Remco van der Zwaan | 01:14,45 | 48,35 | km/h | |
9 | Tjibbe Hoogstins | 01:15,11 | 47,93 | km/h | |
10 | Manfred Zweers | 01:15,20 | 47,87 | km/h | |
11 | Edwin Scheper | 01:15,24 | 47,85 | km/h | |
12 | Gerlof Hofman | 01:16,11 | 47,30 | km/h | |
13 | Jelmer Pietersma | 01:16,21 | 47,24 | km/h | |
14 | Jerry Meurs | 01:18,33 | 45,96 | km/h | |
15 | Klaas Smit | 01:18,46 | 45,88 | km/h | |
16 | Fabian de Wolf | 01:19,66 | 45,19 | km/h | |
17 | Jan van der Woude | 01:24,71 | 42,50 | km/h | |
18 | Joost Bakker | 01:26,82 | 41,47 | km/h |
Buiten mededinging: Bas Nieuwenhuis 01:16,57 47,02 km/h
Tijdrit over 1 ronde (8,17 km)
Dames
Deelneemster | Tijd | Gem. | Snelheid | ||
1 | Bettina Zijlstra | 11:42,86 | 41,85 | km/h | |
2 | Lyke Rots | 11:45,21 | 41,71 | km/h | |
3 | Susanne Pathuis | 11:56,24 | 41,06 | km/h | |
4 | Meriam Bauman | 12:00,37 | 40,83 | km/h | |
5 | Karin Koster | 12:52,97 | 38,05 | km/h | |
6 | Floor Velthuis | 13:06,76 | 37,38 | km/h | |
7 | Mieke Klooster | 13:07,57 | 37,35 | km/h | |
8 | Marije Oosterbaan | 13:35,73 | 36,06 | km/h |
Heren
Deelnemer | Tijd | Gem. | Snelheid | ||
1 | Arjen Dijkstra | 10:24,42 | 47,10 | km/h | |
2 | Ronald Heringa | 10:25,75 | 47,00 | km/h | |
3 | Bert Smilda | 10:26,58 | 46,94 | km/h | |
4 | Jan Willem Bolderdijk | 10:33,99 | 46,39 | km/h | |
5 | Albert de Vries | 10:51,90 | 45,12 | km/h | |
6 | Jelle-Wytze de Groot | 10:55,24 | 44,89 | km/h | |
7 | Tjibbe Hoogstins | 10:55,50 | 44,87 | km/h | |
8 | Edwin Scheper | 10:58,41 | 44,67 | km/h | |
9 | Manfred Zweers | 11:06,12 | 44,15 | km/h | |
10 | Hans Groenhoff | 11:07,13 | 44,09 | km/h | |
11 | Remco van der Zwaan | 11:10,12 | 43,89 | km/h | |
12 | Gerlof Hofman | 11:10,52 | 43,86 | km/h | |
13 | Guus Olijerhoek | 11:15,20 | 43,56 | km/h | |
14 | Hans de Boer | 11:18,15 | 43,37 | km/h | |
15 | Jerry Meurs | 11:29,22 | 42,67 | km/h | |
16 | Joost Bakker | 11:37,23 | 42,18 | km/h | |
17 | Menno Kloosterman | 11:43,18 | 41,83 | km/h | |
18 | Jelmer Pietersma | 11:48,22 | 41,53 | km/h | |
19 | Fabian de Wolf | 11:53,80 | 41,20 | km/h | |
20 | Klaas Smit | 12:02,71 | 40,70 | km/h | |
21 | Jan van der Woude | 12:59,97 | 37,71 | km/h |
Buiten mededinging: Bas Nieuwenhuis 11:24,03 43,00 Km/h